В Смоленской области рейтинг профессий по числу откликов выглядел следующим образом:
| Профессия | Число откликов |
|-----------|----------------|
| Менеджер по продажам, клиентский менеджер | 5638 |
| Оператор call-центра, сотрудник контактного центра | 3895 |
| Тестировщик | 2852 |
| Программист, разработчик ПО | 2377 |
| Консультант-продавец, кассир-продавец | 2043 |
| Бухгалтер | 1891 |
| Комплектовщик, упаковщик | 1832 |
| Техподдержка | 1787 |
| Водитель | 1341 |
| Администратор | 1303 |
Что касается профессий, получивших минимальное количество откликов в тот же период, то менее всего внимания соискателей привлекли должности арт-директора и парикмахера, каждая из которых получила лишь один отклик. Среди других специальностей антирейтинга были замечены:
| Профессия | Число откликов |
|-----------|----------------|
| Арт-директор, креативный директор | 1 |
| Парикмахер | 1 |
| Технический писатель | 2 |
| Мастер маникюра и педикюра | 2 |
| Массажист | 2 |
| Казначей | 3 |
| Психолог | 4 |
| Ветврач | 4 |
| Руководитель команды разработчиков | 5 |
| Дизайнер видеоигр | 5 |
Первоначально данная информация была опубликована в газете «Смоленская правда».
"Интересно отметить, что традиционно востребованные IT-специалисты заняли высокие позиции, но все еще не смогли превзойти интерес к традиционным ролям в сфере обслуживания и продаж."
Текст предоставлен сервисом: ZerroAi